中間業務
樂山市商業銀行服務收費標準一覽表 | |||||
業務類別 | 業務種類 | 收費名稱 | 收費標準 | 定價標準 | 備注 |
賬戶管理與支付結算類 | 儲蓄業務 | 開戶 | 免費 | 政府定價 | |
口頭掛失 | 免費 | 政府定價 | |||
存單、存折正式掛失 | 暫免 | 市場調節價 | |||
密碼掛失 | 免費 | 政府定價 | |||
開存款證明 | 暫免 | 市場調節價 | |||
個人結算業務 | 個人現金匯款手續費 | 暫免 | 政府指導價 | ||
個人跨行柜臺轉賬匯款手續費 | 暫免 | 政府指導價 | |||
小額本行通存通兌 | 免收 | 政府定價 | |||
個人賬戶掛失 | 免收 | 政府定價 | |||
個人密碼掛失 | 免收 | 政府定價 | |||
個人小額賬戶管理費 | 暫免 | 市場調節價 | |||
短信通 | 注冊 | 免收 | 市場調節價 | ||
注銷 | 免收 | 市場調節價 | |||
短信通知服務 | 暫免 | 市場調節價 | |||
電話銀行 | 開戶 | 免收 | 市場調節價 | ||
行內轉賬手續費 | 免收 | 市場調節價 | |||
查詢 | 免收 | 市場調節價 | |||
修改登錄密碼 | 免收 | 市場調節價 | |||
注銷 | 免收 | 市場調節價 | |||
對公賬戶管理 | 對公賬戶開戶 | 50元/戶 | 市場調節價 | 財政類、基本戶減免 | |
對公賬戶管理費 | 50元/戶、季,于每季季末收取 | 市場調節價 | 財政類、基本戶減免 | ||
賬戶監管手續費 | 按監管協議收取 | 市場調節價 | 基本戶減免 | ||
對公結算業務 | 對公印鑒變更 | 20元/次/戶 | 市場調節價 | ||
對公印鑒掛失 | 50元/次/戶 | 市場調節價 | |||
對公支付密碼掛失 | 50元/次/戶 | 市場調節價 | |||
開立驗資帳戶 | 200-500元/戶 | 市場調節價 | |||
對公賬戶信息查詢 | 一年(含)內不收費,一年以上20元/次;跨年度查詢:40元/次。公、檢、法等有權執行機關免費。 | 市場調節價 | |||
對公補制回單 | 三個月(含)內免費,三個月至一年(含)內10元/份,一至三年(含)20元/份,三年以上(含)100元/份 | 市場調節價 | |||
對公補制對賬單 | 三個月(含)內免費,三個月至一年(含)內10元/份(10頁以內),一至三年(含)20元/份,三年以上100元/份;超過部分1元/頁 | 市場調節價 | |||
對公訂制對賬單(綜合對賬單) | 100元/賬戶/月 | 市場調節價 | |||
對公跨行柜臺轉賬匯款手續費 | 1萬元(含)以下,每筆手續費5元,1至10萬元(含),每筆手續費10元,10至50萬元(含),每筆手續費15元,50至100萬元(含),每筆手續費20元,100萬以上手續費按萬分之0.2收取,最高收費200元;振災、撫恤款項免收手續費。 | 政府指導價 | |||
批量付款 | 同城:1元/筆;異地:按照對公跨行柜臺轉賬匯款手續費標準 | 市場調節價 | |||
對公重要支付憑證掛失止付 | 按票面金額的1‰收取,最低5元/筆 | 市場調節價 | |||
支票通存通兌 | 減免 | 市場調節價 | |||
代理他行同城票據交換 | 1元/筆或按協議收取 | 市場調節價 | |||
上門收(送)款 | 以協議為準 | 市場調節價 | |||
上門?。ㄋ停﹩?/td> | 暫免 | 市場調節價 | |||
同城代理收款 | 根據協議,可按代收筆數或按金額收取。按筆:2元/筆;按代收金額:0.1%—1% | 市場調節價 | |||
現金支票工本費 | 20元/本(工本費每份0.4元;手續費:每份0.4元) | 政府定價 | |||
轉賬支票工本費 | 20元/本(工本費每份0.4元;手續費:每份0.4元) | 政府定價 | |||
支付密碼器工本費 | 420元/臺 | 市場調節價 | 以實際進貨價格出售 | ||
結算業務申請書工本費 | 3.5元/本 | 市場調節價 | |||
銀行承兌匯票工本費 | 0.28元/份 | 政府定價 | |||
銀行本票工本費 | 工本費0.48元/份,手續費:0.6元/每筆。 | 政府定價 | |||
銀行回單整理 | 暫免 | 市場調節價 | |||
現金服務 | 對公大額取現 | 單個賬戶當日累計取現5萬元(含)以上開始收費,按超過部分的0.1%收取,最高200元。對于臨時賬戶客戶,按0.2%收費,最高500元。 | 市場調節價 | ||
零鈔清點 | 免收 | 政府定價 | |||
網上銀行業務 | 開戶工本費(u盾) | 暫免 | 市場調節價 | ||
網上銀行證書服務費 | 暫免 | 市場調節價 | |||
網上銀行賬戶服務費 | 暫免 | 市場調節價 | |||
登錄密碼重置 | 暫免 | 市場調節價 | |||
網上銀行行內轉賬 | 免收 | 市場調節價 | |||
跨行轉賬手續費(普通) | 暫免 | 市場調節價 | |||
跨行轉賬手續費(加急) | 個人客戶:暫免; 對公客戶:交易金額1萬元(含)以下,每筆5元;1萬元以上,暫免。 | 市場調節價 | |||
貼膜卡手機銀行業務 | 手機銀行開戶 | 暫免 | 市場調節價 | ||
手機銀行貼膜卡工本費 | 暫免 | 市場調節價 | |||
手機銀行賬戶服務費 | 暫免 | 市場調節價 | |||
登錄密碼重置 | 暫免 | 市場調節價 | |||
手機銀行行內轉賬 | 免收 | 市場調節價 | |||
跨行轉賬手續費 | 暫免 | 市場調節價 | |||
預約取款手續費 | 免收 | 市場調節價 | |||
第三方支付平臺業務 | 簽約 | 免收 | 市場調節價 | ||
修改 | 免收 | 市場調節價 | |||
注銷 | 免收 | 市場調節價 | |||
交易手續費 | 免收 | 市場調節價 | |||
銀聯無卡支付 | 簽約 | 免收 | 市場調節價 | ||
修改 | 免收 | 市場調節價 | |||
注銷 | 免收 | 市場調節價 | |||
交易手續費 | 免收 | 市場調節價 | |||
興業銀行柜面互通 | 查詢 | 免收 | 市場調節價 | ||
轉賬 | 免收 | 市場調節價 | |||
存款 | 免收 | 市場調節價 | |||
取現 | 免收 | 市場調節價 | |||
銀行卡農村支行服務 | 取現 | 免收 | 市場調節價 | ||
銀行卡類 | 借記卡業務 | 年費 | 暫免 | 市場調節價 | |
磁條卡開卡 | 暫免 | 市場調節價 | |||
IC卡開卡 | 暫免 | 市場調節價 | |||
銷卡 | 暫免 | 市場調節價 | |||
口頭掛失 | 免收 | 政府定價 | |||
正式掛失 | 免收 | 政府定價 | |||
密碼掛失 | 免收 | 政府定價 | |||
補換卡 | 暫免 | 市場調節價 | |||
ATM跨行轉賬手續費 | 暫免 | 市場調節價 | |||
ATM跨行取款手續費 | 暫免 | 市場調節價 | |||
代理類 | 代理業務 | 代收水、電、氣 | 按協議收取 | 市場調節價 | |
代扣業務 | 按協議收取 | 市場調節價 | |||
代理保險 | 按協議收取 | 市場調節價 | |||
代理理財產品 | 按協議收取 | 市場調節價 | |||
代理匯兌 | 按人民銀行關于約定代理的相關規定執行,最低不得低于6元/筆 | 市場調節價 | |||
代理兌付銀行匯票 | 按兌付匯票金額的0.2‰—0.3‰,不足2元的按2元/筆收??;或按協議價格收取 | 市場調節價 | |||
代理簽發銀行匯票 | 按簽發匯票金額的0.3‰—0.5‰,不足2元的按2元/筆收取 | 市場調節價 | |||
代理保管業務 | 按保管款金額一定比例收費,金額*0.1‰ | 市場調節價 | |||
代理第三方支付 | 協議價格不得低于折算后的10元/筆,或500-1000元/戶/年 | 市場調節價 | |||
代理地方財政授權支付 | 按地方財政規定的收費標準執行 | 市場調節價 | |||
代理地方財政直接支付 | 按地方財政規定的收費標準執行 | 市場調節價 | |||
代理地方財預算外資金收入收繳 | 按照0.3—0.5‰的標準收取手續費 | 市場調節價 | |||
代理地方財政資金撥付及管理 | 按地方財政規定的收費標準執行,另收電子匯劃費 | 市場調節價 | |||
代發工資 | 最低價格為:1元/筆.月 | 市場調節價 | 財政類減免 | ||
代收學雜費 | 根據協議向委托方(學校)收取 | 市場調節價 | |||
信貸類 | 公司信貸業務 | 簽發銀行承兌匯票手續費 | 手續費0.5‰ | 政府指導價 | |
保函手續費 | 保函手續費1‰ | 市場調節價 | |||
委托貸款手續費 | 按年借款金額的1-6‰,以協議為準。 | 市場調節價 | |||
承兌匯票查詢手續費 | 銀行承兌匯票查詢30元/筆 | 市場調節價 | |||
承兌匯票貼現 | 銀行承兌匯票查詢30元/筆、郵寄費20元/筆 | 市場調節價 | |||
信貸業務資料費 | 免收 | 市場調節價 | |||
現金管理費 | 按協議收取 | 市場調節價 | |||
財務顧問費 | 按協議收取 | 市場調節價 | |||
授信意向書 | 每次不低于3000元 | 市場調節價 | |||
授信額度承諾費 | 按授信承諾貸款額的1-1.5%收取 | 市場調節價 | |||
個人信貸業務 | 提前還款違約金 | 暫免 | 市場調節價 | ||
個人委托貸款 | 暫免 | 市場調節價 | |||
個人貸款證明 | 暫免 | 市場調節價 | |||
小金融授信資料費 | 暫免 | 市場調節價 | |||
抵押物價值認定手續費 | 暫免 | 市場調節價 | |||
個人貸款承諾書 | 暫免 | 市場調節價 | |||
國際結算業務 | 匯出匯款 | 匯款 | 匯款金額的1‰,最低50元,最高1000元,另加電訊費,對私匯款金額的1‰,最低收取50元/筆,最高收取260元/筆;另收電訊費。國外清算費用(CHARGE OUR),按實收取 | 市場調節價 | 對私暫免(不含國外清算費用) |
查詢查復 | 100元/筆 | 市場調節價 | 對私暫免 | ||
修改 | 100元/筆 | 市場調節價 | 對私暫免 | ||
撤銷 | 100元/筆 | 市場調節價 | 對私暫免 | ||
匯入匯款 | 無兌換手續費 | 1‰,最低100元 | 市場調節價 | 暫免 | |
查詢查復 | 100元/筆 | 市場調節價 | 對私暫免 | ||
退匯(受益人提出) | 按匯出匯款收取,另加電訊費 | 市場調節價 | 對私暫免 | ||
轉匯(受益人提出) | 按匯出匯款收取,另加電訊費,轉我行行內賬戶免費 | 市場調節價 | 對私暫免 | ||
退匯、轉匯(非受益人提出) | 從退匯本金中扣收,等值10美元/筆,另加電訊費 | 市場調節價 | 對私暫免 | ||
出口托收 | 跟單托收 | 1‰,最低200元,最高2000元 | 市場調節價 | ||
查詢/催收/退票 | 100元/筆 | 市場調節價 | |||
修改托收委托書 | 100元/筆 | 市場調節價 | |||
進口代收 | 跟單代收 | 1‰,最低200元,最高2000元 | 市場調節價 | ||
無償放單 | 200元/筆 | 市場調節價 | |||
換單、退單手續費 | 200元/筆 | 市場調節價 | |||
出口信用證 | 預先通知 | 100元/筆 | 市場調節價 | ||
來證通知/轉遞 | 200元/筆 | 市場調節價 | 在我行交單暫免 | ||
修改通知 | 100元/筆 | 市場調節價 | 在我行交單暫免 | ||
撤證 | 100元/筆 | 市場調節價 | |||
單據處理費 | 1.25‰,最低200元 | 市場調節價 | |||
議付換單/修改/退單/無償放單 | 200元/筆 | 市場調節價 | |||
電提不符點 | 200元/筆 | 市場調節價 | |||
保兌 | 2‰,最低300元 | 市場調節價 | |||
轉讓信用證 | 轉讓信用證 | 1‰,最低200元,最高2000元 | 市場調節價 | ||
轉讓信用證修改 | 100元/筆 | 市場調節價 | |||
轉讓信用證換單 | 1.25‰,最低200元 | 市場調節價 | |||
進口信用證 | 開證 | 1.5‰,最低300元,按信用證的溢裝金額上限收取 | 市場調節價 | ||
承兌 | 1‰/季,最低200元,不足一季按一季收取 | 市場調節價 | |||
修改 | 100元/筆。增額改證,按我行開證費率及增加金額(含溢裝)收取 | 市場調節價 | |||
無償放單 | 200元/筆 | 市場調節價 | |||
退單手續費 | 200元/筆 | 市場調節價 | |||
付款手續費 | 30美元/筆 | 市場調節價 | |||
銀行抬頭提單背書 | 100元/筆 | 市場調節價 | |||
不符點處理費 | 60美元/筆 | 市場調節價 | |||
撤證 | 100元/筆 | 市場調節價 | |||
提貨擔保 | 0.5‰/季,最低300元 | 市場調節價 | |||
國內信用證 | 開證 | 1‰,最低100元,按信用證的溢裝金額上限收取 | 市場調節價 | ||
修改 | 100元/筆。增額改證,按我行開證費率及增加金額(含溢裝)收取 | 市場調節價 | |||
延期付款確認 | 1‰/季,最低100元,不足一季按一季收取 | 市場調節價 | |||
不符點費 | 300 元/筆 | 市場調節價 | |||
通知 | 50 元/筆 | 市場調節價 | |||
單據處理費 | 1‰,最低100元 | 市場調節價 | |||
其他 | 代核押 | 100元/筆 | 市場調節價 | ||
全電開證電報費 | 500元/筆 | 市場調節價 | |||
普通SWIFT電報費 | 100元/筆 | 市場調節價 | 對私暫免 | ||
郵寄費 | 按實收取 | 市場調節價 | |||
其他 | 證券買賣手續費 | 按協議約定收取 | 市場調節價 | ||
委托收款 | 按人民銀行相關規定執行,最低不得低于30元/筆 | 市場調節價 | |||
簽發銀行匯票 | 按人民銀行相關規定執行,最低不得低于12.7元/筆 | 市場調節價 | |||
*本收費標準所有暫免項目時間從2017年6月30日至2018年3月31日。如有調整,另行通知。 *個別國家會根據當地情況制定收取機具管理費,并非我行收取,詳細銀聯客服95516。 |
如有問題可咨詢我行或致電96811,本服務價格的解釋權歸樂山市商業銀行股份有限公司所有。 | ||||